Lembaga yang bekerja dengan korban perlu dipercaya, dan kepercayaan tidak bisa diminta — hanya bisa ditunjukkan. Karena itu kami menerbitkan laporan layanan dan laporan keuangan setiap tahun, termasuk hal-hal yang belum berhasil kami kerjakan.
Laporan Layanan 2025
| Indikator | Jumlah |
|---|---|
| Pengaduan diterima | 1.284 |
| Korban didampingi | 946 |
| Pendampingan hukum | 312 |
| Konseling psikologis | 508 |
| Penempatan rumah aman | 74 |
| Rujukan ke layanan negara | 231 |
| Kegiatan edukasi pencegahan | 63 |
| Peserta edukasi | 4.870 |
Selisih antara jumlah pengaduan dan jumlah korban yang didampingi berasal dari aduan yang berupa konsultasi tanpa kelanjutan, aduan ganda, dan aduan yang dicabut pengadunya.
Sumber Pendanaan
| Sumber | Porsi |
|---|---|
| Donasi perorangan | 38% |
| Hibah lembaga filantropi | 31% |
| Kerja sama program dengan pemerintah daerah | 19% |
| Donasi lembaga usaha | 9% |
| Penerimaan lain | 3% |
Penggunaan Dana
| Pos | Porsi |
|---|---|
| Pendampingan korban | 54% |
| Operasional rumah aman | 18% |
| Edukasi dan pencegahan | 12% |
| Gaji dan pengembangan pendamping | 11% |
| Administrasi lembaga | 5% |
Prinsip Penerimaan Dana
- Kami tidak menerima dana yang mensyaratkan pengungkapan identitas korban.
- Kami tidak menggunakan foto, nama, atau kisah korban untuk penggalangan dana.
- Kami tidak menerima dana dari pihak yang sedang berperkara dengan korban yang kami dampingi.
- Seluruh layanan kepada korban tetap gratis, tanpa memandang asal dana.
Audit
Laporan keuangan tahunan diperiksa akuntan publik independen. Ringkasan hasil pemeriksaan terbit bersama laporan tahunan, dan laporan lengkapnya dapat diminta lewat surel resmi lembaga.
Berkas Laporan
| Dokumen | Periode | Ketersediaan |
|---|---|---|
| Laporan Tahunan | 2025 | Terbit, dapat diminta lewat surel |
| Laporan Keuangan | 2025 | Terbit, dapat diminta lewat surel |
| Laporan Tahunan | 2024 | Terbit, dapat diminta lewat surel |
| Laporan Tengah Tahun | Januari–Juni 2026 | Dijadwalkan terbit September 2026 |
Permintaan berkas dapat dikirim ke [email protected] dengan menyebutkan dokumen dan tahun yang dimaksud.
Data Korban Tidak Termasuk
Seluruh angka di halaman ini berupa rekapitulasi. Identitas, alamat, dan rincian kasus korban tidak pernah kami terbitkan, tidak pula diberikan kepada pemberi dana.